| Jacques | Yvonne | Bertie | Harry | Peter | Anja | Marij | Toin | Yvette | Eric | Monique |
| Home |
AGENDA EN ACTIVITEITEN
|
Mail![]() |
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
| Januari | ||
| 13-jan | 1915 1946 1947 |
|
| 17-jan | 1956 | |
| 18-jan | 2010 | |
| 22-jan | 2001 2001 |
|
| 23-jan | 2001 | |
| 24-jan | 2002 | |
| 27-jan | 2000 2000 |
|
| Februari | ||
| 1-feb | 1946 | |
| 7-feb | 1961 2008 |
|
| 10-feb | 2004 | |
| 12-feb | 1972 | |
| 19-feb | 1970 | |
| 21-feb | 1947 | |
| 23-feb | 1947 | |
| Maart | ||
| 1-mrt | 1979 1964 |
|
| 3-mrt | 2011 | |
| 5-mrt | 2002 | |
| 6-mrt | 1971 | |
| 9-mrt | 1940 | |
| 14-mrt | 1974 | |
| 15-mrt | 1985 | |
| 23-mrt | 1946 | |
| 27-mrt | 1978 | |
| 28-mrt | 1948 1969 |
|
| April | ||
| 2-apr | 2010 | |
| 4-apr | 1994 | |
| 7-apr | 1983 | |
| 8-apr | 2006 | |
| 9-apr | 1985 | |
| 10-apr | 1968 | |
| 16-apr | 1945 | |
| 21-apr | 1993 | |
| 24-apr | 1954 1998 |
|
| 28-apr | 1983 |
|
| Mei | ||
| 4-mei | 1977 | |
| 5-mei | 1969 | |
| 8-mei | 1975 1980 |
|
| 12-mei | 1942 1998 |
|
| 14-mei | 1988 | |
| 24-mei | 1945 | |
| 30-mei | 1951 2008 |
|
| Juni | ||
| 3-jun | 2011 | |
| 5-jun | 1947 | |
| 12-jun | 1975 | |
| 16-jun | 1967 1974 |
|
| 18-jun | 2005 2009 |
|
| 20-jun | ?? | |
| 21-jun | 1990 | |
| 22-jun | 1949 | |
| 25-jun | 1997 | |
| 1-jul | 2011 | |
| Juli | ||
| 9-jul | 1919 | |
| 10-jul | 2009 2009 |
|
| 11-jul | 2009 | |
| 13-jul | 1973 | |
| 18-jul | 2002 | |
| 19-jul | 1973 | |
| 21-jul | 1984 | |
| 22-jul | 1977 | |
![]() |
| Augustus | ||
| 4-aug | 1958 | |
| 8-aug | 2008 | |
| 9-aug | 2005 | |
| 11-aug | 2006 1975 |
|
| 18-aug | 1943 2000 |
|
| 29-aug | 2003 | |
| 30-aug | 2005 | |
| September | ||
| 3-sep | 1970 2002 |
|
| 4-sep | 1997 | |
| 11-sep | 1965 | |
| 13-sep | 1999 | |
| 19-sep | 2003 | |
| 20-sep | 1974 | |
| 22-sep | 1967 | |
| 26-sep | 1975 1970 |
|
| Oktober | ||
| 1-okt | 1969 | |
| 2-okt | 1966 | |
| 10-okt | 1996 | |
| 12-okt |
1971 2010 |
|
| 16-okt | 2000 | |
| 18-okt | 1996 2004 |
|
| 22-okt | 1958 | |
| 23-okt | 2006 | |
| 25-okt | 1972 2006 |
|
| 28-okt | 2002 | |
| 30-okt | 1976 | |
| November | ||
| 7-nov | 1922 | |
| 10-nov | 1960 | |
| 12-nov | 2002 | |
| 15-nov | 1979 | |
| 19-nov | 1988 | |
| 23-nov | 1983 | |
| 27-nov | 2000 | |
| December | ||
| 1-dec | 1968 | |
| 2-dec | 1974 2007 |
|
| 6-dec | 1998 | |
| 9-dec | 1955 | |
| 11-dec | 1978 | |
| 16-dec | 1969 1983 |
|
| 18-dec | 1967 | |
| 20-dec | 1968 1971 |
|
| 23-dec | 1967 | |
| 28-dec | 1970 | |
| 29-dec | 2004 | |